全自動(dòng)智能鹽霧試驗機的價(jià)格會(huì )隨著(zhù)廠(chǎng)家、所用材料、箱體尺寸、溫度范圍等多種因素的變化而變化。但能確定的大概價(jià)格在幾萬(wàn)元左右。但是如果生產(chǎn)提供的標準試驗箱不能滿(mǎn)足你的需求,需要專(zhuān)業(yè)定制的話(huà)價(jià)格肯定會(huì )上漲。
但在選擇智能自動(dòng)鹽霧試驗箱時(shí),要注意設備廠(chǎng)家、材料等影響價(jià)格的因素,要時(shí)刻注意設備的控制系統。眾所周知,良好的控制系統可以有效減少零部件之間的磨損,調整精密設備的工作狀態(tài),從而降低故障概率,延長(cháng)試驗機的使用壽命。在擁有一個(gè)好的控制系統之前,即使配置質(zhì)量再好,也可能是使用壽命長(cháng)、故障頻率高的測試設備,因為目前行業(yè)內的大多數控制系統都是使附件處于過(guò)載狀態(tài),以滿(mǎn)足測試所需的環(huán)境條件,這也增加了零件的磨損,使得智能自動(dòng)鹽霧測試箱報廢。
價(jià)格是用戶(hù)關(guān)心的意向因素,智能自動(dòng)噴鹽試驗箱的質(zhì)量決定了使用后是否符合你的意愿。畢竟質(zhì)量差的設備也容易出現故障,當時(shí)可能會(huì )頻繁支付額外的維護費用。
風(fēng)途科技鹽霧試驗箱FT-YW120B參數(咨詢(xún)客服有優(yōu)惠)
一. 鹽霧試驗箱規格
內部尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗室相對濕度 | 85%以上 |
二.鹽霧試驗箱特性:
1. | 進(jìn)口灰白P.V.C板制,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,四輪滑行,可推著(zhù)走。 |
2. | 做工精細,外形美觀(guān),透明度高,氣動(dòng)開(kāi)蓋。 |
3. | 采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統,具有水位不足時(shí)自動(dòng)/手動(dòng)補水功能。實(shí)驗不中斷,滿(mǎn)足客人多元化環(huán)境要求。(自動(dòng)補水只需接入自來(lái)水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導向霧氣、調節節霧量、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計時(shí)器,試驗時(shí)間可設定多功能化.帶停電記憶功能,來(lái)電后照停電前時(shí)間繼續工作,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間,避免停電后實(shí)驗重做。 |
6. | 鹽霧實(shí)驗時(shí)采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機時(shí)間。 |
7. | 兩鍵式全自動(dòng)操作。帶全偵測故障預警系統。故障發(fā)生時(shí)可亮燈顯示并蜂鳴報警 |
8. | 采用內置式霧量收集筒兩個(gè)。比傳統的外置式相比更不易碰壞。 |
9. | 附超載短路保護。防止出現異常時(shí)損壞儀表及儀器內部電控配件。 |
10. | 內外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11. | 進(jìn)口溫度控制器使用數字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實(shí)驗室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設定) 2:實(shí)驗室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設定) |
13. | 試藥補充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升溫速度:1:實(shí)驗室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用國際標準:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770;ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
風(fēng)途新聞資訊